وقتی سخن از توزیع واکسن در کشورهاست، شاید اولین سئوالی که به ذهن برسد این باشد که “کی نوبت به من می رسد و ومی توانم واکسن بزنم؟”
در جدول زیر، تازهترین وضعیت واکسیناسیون علیه کرونا در جهان را ببینید:
منبع: Our World in Data، اداره آمار ملی بریتانیا، سایت دولت بریتانیا
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
|
منطقه |
شمار دوز درهر ۱۰۰ نفر |
مجموع دوزها |
| جهان |
۳.۹ |
۳۰۵،۲۸۵،۰۴۴ |
| ایالات متحده آمریکا |
۲۷.۳ |
۹۰،۳۵۱،۷۵۰ |
| چین | ۳.۶ | ۵۲،۵۷۳،۸۰۰ |
| بریتانیا | ۳۵.۲ | ۲۳،۵۱۹،۸۹۸ |
| هند | ۱.۵ | ۲۰،۹۸۹،۰۱۰ |
| برزیل | ۵.۱ | ۱۰،۸۳۰،۶۸۸ |
| ترکیه | ۱۱.۸ | ۹،۹۱۷،۳۴۸ |
| اسرائیل | ۱۰۱.۱ | ۸،۷۴۹،۵۱۴ |
| آلمان | ۸.۷ | ۷،۳۲۶،۰۹۸ |
| روسیه | ۴.۶ | ۶،۶۵۵،۴۸۷ |
| امارات متحده عربی | ۶۳.۴ | ۶،۲۷۳،۰۰۹ |
| فرانسه | ۸.۷ | ۵،۶۹۲،۹۷۴ |
| ایتالیا | ۹.۰ | ۵،۴۱۷،۶۷۸ |
| شیلی | ۲۴.۲ | ۴،۶۲۴،۹۲۴ |
| مراکش | ۱۲.۲ | ۴،۴۹۲،۵۵۷ |
| اسپانیا | ۹.۶ | ۴،۴۷۱،۵۷۷ |
| اندونزی | ۱.۵ | ۴،۰۲۲،۵۴۴ |
| لهستان | ۱۰.۴ | ۳،۹۵۱،۱۰۴ |
| بنگلادش | ۲.۲ | ۳،۶۸۲،۱۵۲ |
| مکزیک | ۲.۲ | ۲،۷۹۳،۱۰۶ |
| کانادا | ۶.۳ | ۲،۳۸۷،۱۸۹ |
| رومانی | ۹.۳ | ۱،۷۸۱،۶۰۲ |
| صربستان | ۲۴.۳ | ۱،۶۵۱،۲۹۳ |
| آرژانتین | ۳.۴ | ۱،۵۲۶،۰۷۸ |
| هلند | ۷.۸ | ۱،۳۳۶،۴۲۸ |
| عربستان سعودی | ۳.۸ | ۱،۳۳۲،۷۴۰ |
| مجارستان | ۱۳.۳ | ۱،۲۸۸،۹۷۴ |
| یونان | ۱۰.۵ | ۱،۰۹۱،۷۴۹ |
| پرتغال | ۱۰.۱ | ۱،۰۲۹،۱۸۹ |
| بلژیک | ۸.۲ | ۹۵۳،۵۳۲ |
| سوئد | ۸.۸ | ۸۹۰،۲۹۱ |
| سوئیس | ۱۰.۲ | ۸۸۲،۱۸۴ |
| جمهوری چک | ۷.۷ | ۸۲۹،۵۵۵ |
| اتریش | ۸.۹ | ۸۰۲،۹۷۳ |
| دانمارک | ۱۲.۵ | ۷۲۶،۶۴۵ |
| سریلانکا | ۳.۴ | ۷۲۴،۲۷۸ |
| نروژ | ۱۰.۷ | ۵۷۸،۲۴۱ |
| فنلاند | ۱۰.۲ | ۵۶۵،۴۵۶ |
| سنگاپور | ۹.۷ | ۵۶۵،۰۰۰ |
| اسلواکی | ۹.۶ | ۵۲۲،۷۸۹ |
| بحرین | ۳۰.۰ | ۵۰۹،۹۰۷ |
| ایرلند | ۱۰.۰ | ۴۹۳،۸۷۳ |
| نپال | ۱.۴ | ۴۰۲،۲۶۴ |
| پرو | ۱.۱ | ۳۷۶،۲۱۰ |
| جمهوری دومینیکن | ۳.۵ | ۳۷۵،۲۶۵ |
| جمهوری آذربایجان | ۳.۳ | ۳۳۷،۳۱۵ |
| قطر | ۱۱.۳ | ۳۲۷،۰۰۰ |
| کره جنوبی | ۰.۶ | ۳۱۶،۸۶۵ |
| کلمبیا | ۰.۶ | ۲۹۶،۲۴۰ |
| لیتوانی | ۱۰.۹ | ۲۹۵،۹۹۴ |
| بلغارستان | ۴.۲ | ۲۸۸،۶۳۱ |
| کرواسی | ۵.۹ | ۲۴۲،۰۰۰ |
| پاناما | ۴.۸ | ۲۰۸،۴۱۵ |
| اسلوونی | ۱۰.۰ | ۲۰۷،۴۱۲ |
| کاستاریکا | ۳.۸ | ۱۹۳،۲۷۳ |
| کویت | ۴.۱ | ۱۷۵،۰۰۰ |
| رواندا | ۱.۲ | ۱۵۸،۸۹۸ |
| اردن | ۱.۵ | ۱۵۰،۰۰۰ |
| مالدیو | ۲۷.۰ | ۱۴۵،۷۶۸ |
| استونی | ۱۱.۰ | ۱۴۵،۳۹۴ |
| مالزی | ۰.۳ | ۱۱۲،۹۱۴ |
| بولیوی | ۰.۹ | ۱۰۶،۹۰۵ |
| میانمار | ۰.۲ | ۱۰۳،۱۴۲ |
| آفریقای جنوبی | ۰.۲ | ۱۰۱،۵۷۳ |
| قبرس | ۱۱.۴ | ۱۰۰،۰۰۰ |
| مالت | ۲۱.۷ | ۹۵،۸۹۹ |
| لتونی | ۴.۴ | ۸۲،۱۰۳ |
| سیشل | ۸۳.۱ | ۸۱،۷۱۵ |
| استرالیا | ۰.۳ | ۸۱،۰۰۰ |
| الجزایر | ۰.۲ | ۷۵،۰۰۰ |
| پاکستان | ۰.۰۳۳ | ۷۲،۸۸۲ |
| کامبوج | ۰.۴ | ۷۱،۱۸۵ |
| اکوادور | ۰.۴ | ۷۱،۱۴۸ |
| اروگوئه | ۲.۰ | ۷۰،۴۰۸ |
| عمان | ۱.۳ | ۶۷،۶۶۰ |
| سنگال | ۰.۴ | ۶۵،۰۳۷ |
| لبنان | ۰.۹ | ۶۱،۳۳۰ |
| باربادوس | ۱۷.۰ | ۴۸،۸۸۶ |
| ژاپن | ۰.۰۳۷ | ۴۶،۴۶۹ |
| لوکزامبورگ | ۷.۱ | ۴۴،۱۷۱ |
| جبل الطارق | ۱۲۹.۷ | ۴۳،۷۱۲ |
| ایسلند | ۱۱.۶ | ۳۹،۷۴۹ |
| زیمبابوه | ۰.۲ | ۳۲،۲۴۰ |
| جزایر کیمن | ۴۰.۴ | ۲۶،۵۸۰ |
| جزیره من | ۲۹.۲ | ۲۴،۷۹۸ |
| برمودا | ۲۳،۹۳۹ | |
| قزاقستان | ۰.۱ | ۲۲،۲۹۴ |
| گرنزی | ۳۲.۹ | ۲۲،۰۴۰ |
| بلاروس | ۰.۲ | ۲۰،۹۴۴ |
| اوکراین | ۰.۰۴۱ | ۱۷،۹۴۷ |
| ال سالوادور | ۰.۲ | ۱۶،۰۰۰ |
| آلبانی | ۰.۵ | ۱۵،۷۹۳ |
| ونزوئلا | ۰.۰۴۳ | ۱۲،۱۹۴ |
| ایران | ۰.۰۱۲ | ۱۰،۰۰۰ |
| نیوزیلند | ۰.۲ | ۹،۴۳۱ |
| جزایر فارو | ۱۶.۲ | ۷،۹۲۵ |
| تایلند | ۰.۰۱۰ | ۷،۲۶۲ |
| دومینیکا | ۱۰.۰ | ۷،۲۰۲ |
| جزایر ترکس و کیاکوس | ۱۶.۶ | ۶،۴۳۳ |
| مغولستان | ۰.۲ | ۴،۹۲۶ |
| آنگویلا | ۲۶.۲ | ۳،۹۲۹ |
| گرینلند | ۶.۹ | ۳،۹۲۷ |
| مولداوی | ۰.۰۹۵ | ۳،۸۴۹ |
| موریس | ۰.۳ | ۳،۸۴۳ |
| فیلیپین | ۰.۰۰۳ | ۲،۷۹۳ |
| لیختن اشتاین | ۷.۱ | ۲،۷۲۱ |
| هندوراس | ۰.۰۲۷ | ۲،۶۸۴ |
| آندورا | ۳.۳ | ۲،۵۲۶ |
| گواتمالا | ۰.۰۱۳ | ۲،۴۲۷ |
| مونتهنگرو | ۰.۴ | ۲،۴۰۶ |
| موناکو | ۶.۱ | ۲،۴۰۰ |
| سان مارینو | ۶.۹ | ۲،۳۳۹ |
| سنت لوسیا | ۱.۱ | ۲،۰۹۴ |
| گویان |
۰.۲ |
۱،۸۵۲ |
| پاراگوا | ۰.۰۲۵ | ۱،۷۷۵ |
| جزایر فالکلند | ۴۹.۷ | ۱،۷۳۲ |
| مصر | ۰.۰۰۱ | ۱،۳۱۵ |
| بلیز | ۰.۳ | ۹۹۶ |
|
مونتسرات |
۱۳.۰ |
۶۵۲ |


















ثبت دیدگاه