قیمت یخچالهای فروشگاهی و صنعتی الکترواستیل | بررسی مدلها و راهنمای خرید
یخچالهای فروشگاهی و صنعتی یکی از اساسیترین تجهیزات نگهداری مواد غذایی در فروشگاهها، رستورانها، کافهها، سوپرمارکتها و مراکز تهیه غذا هستند. در این میان، برند الکترواستیل با ارائه محصولاتی بادوام، کممصرف و مجهز به استانداردهای روز، به یکی از انتخابهای اصلی مشاغل مختلف تبدیل شده است.
معرفی گروه صنعتی الکترواستیل
گروه صنعتی الکترواستیل با بیش از ۵۵ سال تجربه در تولید تجهیزات برودتی، امروز بهعنوان یکی از معتبرترین برندهای کشور شناخته میشود. این مجموعه با بهرهگیری از:
-
ماشینآلات پیشرفته بینالمللی
-
۲۵۰۰ نیروی متخصص
-
استاندارد ملی ایران
-
کیفیت ساخت بالا
-
صادرات گسترده به اروپا، آسیا، کانادا، استرالیا و آفریقا
توانسته جایگاه قدرتمندی در صنعت برودتی کشور پیدا کند و محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند.
محصولات الکترواستیل؛ مناسب برای چه کسبوکارهایی؟
یخچالها و فریزرهای صنعتی این برند برای محیطهای زیر ایدهآل هستند:
-
سوپرمارکتها و هایپرمارکتها
-
فروشگاههای مواد پروتئینی
-
رستورانها و فستفودها
-
قصابیها
-
فروشگاههای لبنیات
-
کافیشاپها و نانواییها
-
کارخانهها و مراکز پخش مواد غذایی
محصولات الکترواستیل به دلیل دوام بالا و مصرف انرژی مناسب، هزینه نگهداری را در طول زمان کاهش میدهند.
چرا یخچالهای الکترواستیل اینقدر محبوب هستند؟
✔ کیفیت ساخت بالا
طول عمر زیاد و استفاده از متریال مقاوم، این یخچالها را به محصولاتی مطمئن تبدیل کرده است.
✔ مصرف انرژی استاندارد
تجهیزات الکترواستیل بهگونهای طراحی شدهاند که مصرف انرژی بهینه داشته باشند.
✔ تنوع بالا
از یخچالهای قصابی تا یخچالهای فانتزی، ایستاده، بنماری و شیشه خم، مدلهای مختلف برای نیازهای مختلف تولید میشود.
✔ خدمات پس از فروش گسترده
شبکه پشتیبانی این برند گسترده است و دسترسی به قطعات و خدمات راحتتر از بسیاری رقباست.
خرید یخچالهای فروشگاهی و صنعتی الکترواستیل از دیدبازار
اگر قصد خرید محصولات الکترواستیل را دارید، میتوانید تمامی مدلها با قیمت بهروز،مشخصات کامل و موجودی واقعی را در فروشگاه دیدبازار مشاهده و بررسی کنید.
در دیدبازار، امکان:
-
مشاهده مشخصات کامل
-
مقایسه مدلها
-
دریافت مشاوره تخصصی
-
ثبت سفارش آنلاین
-
ارسال سریع
برای شما فراهم است.
برای مشاهده و خرید محصولات الکترواستیل از دیدبازار اینجا کلیک کنید.
| یخچال ایستاده | قیمت | یخچال فانتزی | قیمت | یخچال بن ماری | قیمت |
| مدل پریسا 4 درب | 166,000,000 | مدل سارا 2متری | 156,000,000 | مدل کیمیا شیشه خم 2متری | 174,000,000 |
| مدل رزیتا 2درب1طرفه | 128,000,000 | مدل سارا 2.5 متری | 224,000,000 | مدل الناز 2 متری | 217,000,000 |
| مدل آسمان2درب1طرفه | 135,000,000 | مدل تانیا 2متری | 169,000,000 | مدل نیایش | 145,000,000 |
| مدل آوا 1.5متری | 147,000,000 | مدل آناهیتا 2متری | 156,000,000 | مدل آکسفورد 3.75 متری | 395,000,000 |
| مدل تلویزیونی2طرفه | 115,000,000 | مدل یلدا شیشه خم2متر | 142,000,000 | مدل شیرین پلاس 2 متری | 219,000,000 |
| مدل کاسپین2درب1طرفه | 126,000,000 | مدل سبلان 2 متری | 161,000,000 | مدل شیرین پلاس2.5 متر | 259,000,000 |
| مدل آنا 1.5متری | 150,000,000 | مدل تیبا 2متری | 181,000,000 | مدل آکسفورد 2.5 متری | 268,000,000 |
| مدل مارال 2متری | 197,000,000 | مدل آرمیتا 1.5 متری | 153,000,000 | مدل آرام | 105,000,000 |
| مدل رز6درب1طرفه | 164,000,000 | مدل دنا شیشیه متحرک | 159,000,000 | مدل یاقوت | 160,000,000 |
| مدل آدرین1درب1طرفه | 35,600,000 | مدل زمرد 2 متری | 161,000,000 | مدل باران | 149,000,000 |
| مدل رز1درب بالا1درب پایین | 113,000,000 | مدل مهران 1.2متری | 125,000,000 | ||
| مدل رز1درب1طرفه | 85,000,000 | مدل غزال شیشیه متحرک | 179,000,000 | ||
| مدل فلامینگو3درب1طرفه | 213,000,000 | مدل کیان شیشه متحرک | 154,000,000 | ||
| مدل پریسا 4درب | 166,000,000 | مدل رونیکا 1.5 متری | 152,200,000 | ||
| مدل اطلس3درب1طرفه | 160,000,000 | مدل ماهان 2متری | 157,000,000 | ||
| مدل رز کبابی2متر2طرفه | 186,000,000 | مدل اورانوس | 129,000,000 | ||
| مدل رز کبابی1.7متر2طرفه | 186,000,000 | مدل ماهان 1.5 متری | 134,000,000 | ||
| مدل رز کبابی1.5متر2طرفه | 152,000,000 | مدل تابا 2متری | 156,000,000 | ||
| مدل فلامینگو4درب1طرفه | 234,200,000 | مدل پروانه 2 متری | 153,000,000 | ||
| مدل آنا2متری | 166,000,000 | مدل رونیکا 2متری | 181,000,000 | ||
| مدل آوا 2 متری | 168,000,000 | مدل یلدا شیشه خم1.5متری | 130,000,000 | ||
| مدل رزیتا 3درب1طرفه | 168,000,000 | ||||
| مدل الماس5درب1طرفه | 234,000,000 | ||||
| مدل الماس4درب1طرفه | 201,000,000 | ||||
| مدل الماس3درب1طرفه | 169,000,000 | ||||
| مدل نسرین2درب1طرفه | 74,000,000 | ||||
| مدل نسترن 2درب1طرفه | 88,000,000 | ||||
| مدل رز1متری2طرفه | 115,000,000 | ||||
| مدل رز قصابی | 169,000,000 | ||||
| مدل رز 3درب2طرفه | 152,000,000 | ||||
| مدل رز 2درب2طرفه | 166,000,000 | ||||
| مدل رز 2درب1طرفه | 118,000,000 | ||||
| مدل رز 3درب1طرفه | 168,000,000 |


















ثبت دیدگاه